Напряжение питания (АС), В | 90-305 |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Световой поток, Лм | 19800 |
Индекс цветопередачи, (Ra) | ≥83 |
Кривая силы света (КСС) | Ш |
Цветовая температура, К | 3000…5000 |
Температура эксплуатации | от -60 до +45 |
Степень защиты | IP66 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Эффективность драйвера | 95% |
Коэффициент пульсации | 0,1% |
Протокол управления | DALI, Shim, 1-10 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Габаритные размеры, мм | 622 х 292 х 112 |
Масса, кг | 6 |
Светодиоды | Osram |
Частота входной сети,Гц | 50-60 |
Ресурс светодиодного модуля не менее,ч | 100 000 |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Корпус | алюминиевый сплав с полимерным покрытием |
Материал защитного стекла | закалённое стекло |
Вибромеханические нагрузки согласно ГОСТ РМЭК-60598-1-11 | группа M2 |
Защита 380 В* | Да |
Крепление на трубы с диаметром, мм | 40-60 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 лет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
ГОРСВЕТ-150-Ш-3000К консольное регулируемое крепление
Артикул товара: нет